Технические характеристики МАЗ 6317F9
Длина сортиментовозной платформы, мм | 7557 |
Полная масса сортиментовоза, кг | 28000 |
Полная масса автопоезда, кг | 55000 |
Max скорость, км/ч | 80 |
Технические характеристики ИНМАН ИТ-150
Максимальный грузовой момент, тм: | 15,0 | |
Номинальная грузоподъемность, м / кг: |
Секц. стрелы | 2,2 / макс. 7050 |
1 | 7,4 / 1400 | |
2 | 10,3 / 800 | |
3 | 13,2 / 600 | |
4 | 16,0 / 400 | |
5 | 19,0 / 300 | |
Максимальный рабочий радиус, м: | 19,0 | |
Максимальная рабочая высота, м: | 21,7 | |
Масса, кг: | 2950 | |
Угол поворота, градусов: | 420 | |
Гидравлическая жидкость: | Номинальный расход | 60 л/мин (1000 об/мин) |
Номинальное давление | 240 бар | |
Объем масляного бака | 127 л | |
Стрела: | Тип / секция | Шестигранная / 5 секций |
Аутригеры: | Тип | Гидравлические |
Макс. размах (осн.), м: |
5,63 поворотные (в транспортном положении вверх) | |
Рекомендованные шасси, т: | 7,0 и более |